BYŁO, JEST I BĘDZIE!
- Halowa Liga Zagłębiowska zawiesiła rozgrywki
3.01.2021 - Fortuna I Liga podsumowuje występy młodzieżowców
29.12.2020 - Świąteczne opowieści Nikolasa Korzenieckiego
25.12.2020 - Oferujemy idealne prezenty na święta...
24.12.2020 - Jak Stal Sosnowiec kruszyła Wielki Mur
23.12.2020 - Warsztaty bramkarskie w Sosnowcu
23.12.2020 - Szymon Frankowski nowym bramkarzem Zagłębia
22.12.2020 - Maciej Ambrosiewicz pierwszym nabytkiem Zagłębia
21.12.2020 - Karol - wszystkiego najlepszego!
21.12.2020 - WIĘCEJ
OSTATNIE SPOTKANIE
U SIEBIE
12.12.2020
Zagłębie Sosnowiec
VS
Miedź Legnica
0
:
2
TERMINARZ
KOLEJKA | DATA | GODZINA | Gospodarze | Goście | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
9 | 04.11.2020 | 15:00 | Zagłębie | Resovia | 0 : 2 |
10 | 18.11.2020 | 16:00 | Arka | Zagłębie | 2 : 0 |
11 | 07.11.2020 | 17:00 | Zagłębie | Korona | 1 : 3 |
12 | 14.11.2020 | 13:00 | Radomiak | Zagłębie | 0 : 0 |
13 | 21.11.2020 | 17:00 | Zagłębie | Chrobry | 1 : 2 |
14 | 28.11.2020 | 12:30 | GKS J | Zagłębie | 2 : 1 |
15 | 02.12.2020 | 16:00 | Zagłębie | Puszcza | 2 : 0 |
16 | 06.12.2020 | 16:00 | Górnik | Zagłębie | 4 : 1 |
17 | 12.12.2020 | 16:00 | Zagłębie | Miedź | 0 : 2 |
18 | 27.02.2021 | 17:00 | Zagłębie | Termalica Bruk-Bet | - : - |
TABELA
LP | DRUŻYNA | Mecze | Punkty | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Termalica Bruk-Bet | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 30 - 8 |
2 | Górnik | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 26 - 12 |
3 | ŁKS | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 36 - 17 |
4 | Radomiak | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 22 - 13 |
5 | Arka | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 26 - 14 |
6 | Miedź | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 31 - 23 |
7 | GKS | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 - 14 |
8 | Odra | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 16 - 19 |
9 | Puszcza | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 17 - 20 |
10 | Chrobry | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 - 26 |
SPONSORZY
PARTNERZY
PARTNERZY AKADEMII
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
ZDOBYWCA PUCHARU POLSKI
1961/1962, 1962/1963, 1976/1977, 1977/1978
WICEMISTRZ POLSKI
1955, 1963/64, 1966/67, 1971/72
III MIEJSCE w PIERWSZEJ LIDZE
1962, 1962/63, 1964/65