6.03.2020
Uwaga na Puszczę! To mocna ekipa wyjazdowa
Piłkarze Puszczy Niepołomice w spotkaniach wyjazdowych zdobyli aż 19 punktów, zapisując na swoim koncie 5 zwycięstw, 4 remisy i jedną porażkę. A przydarzyła się ona Puszczy 4 października 2019 roku w Legnicy, gdzie podopieczni trenera Tomasza Tułacza ulegli Miedzi 0:1.
Tak więc niepołomiczanie są wyjątkową ekipą w Fortuna I Liga, by nie powiedzieć fenomenem. Na swoim boisku wygrali tylko raz, jeden mecz zremisowali i ponieśli aż 9 porażek. W sumie, w Niepołomicach zainkasowali tylko 4 oczka.
Mimo bardzo dobrej postawy na obcych boiskach Puszcza zajmuje 15 miejsce, tuż nad strefą spadkową.
Z kolei Zagłębie w tabeli spotkań domowych zajmuje dopiero 14. miejsce, więc nie ma się czym chwalić. Na Stadionie Ludowym w tym sezonie Zagłębie wywalczyło 15 punktów (na wyjazdach o 1 mniej), na ten dorobek złożyły się 4 zwycięstwa i 3 remisy.
Tak więc w sobotę o godz. 18:00 spotkają się 2 zespoły, które mają zupełnie odmienne upodobania. Niepołomiczanie uwielbiają grać na obcych boiskach, z kolei Zagłębie ciut lepiej spisuje się na Stadionie Ludowym, niż na wyjazdach.
Na konfrontacji zespołów o odmiennych stylach gry i przyzwyczajeniach mogą tylko skorzystać kibice Zagłębia, których czeka miejmy nadzieję atrakcyjny futbol.
Zapraszamy na Stadion Ludowy, sobota, godz. 18:00.
Kadra Puszczy Niepołomice
bramkarze: | |||||
05.02.00 | 194/ | AFC Ajax | 0-0 | ||
19.02.02 | 191/77 | SMS Jarosław | 0-0 | ||
05.07.99 | 190/84 | NAC (Breda) | 0-0 | ||
23.01.02 | / | Podgórze Kraków | 0-0 | ||
obrońcy: | |||||
23.05.91 | 184/79 | Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | ||
31.07.88 | 180/77 | ŠK Slovan Bratysława B | 27-0 | ||
13.01.89 | 189/79 | Stal Stalowa Wola | 0-0 | ||
28.10.95 | 185/74 | Garbarnia Kraków | 0-0 | ||
28.05.90 | 180/73 | Tur Turek | 0-0 | ||
29.09.83 | 193/88 | Zawisza Bydgoszcz | 185-7 | ||
07.03.93 | 185/80 | Siarka Tarnobrzeg | 0-0 | ||
pomocnicy: | |||||
28.05.93 | 175/68 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 55-4 | ||
23.08.01 | 182/80 | Górnik Zabrze | 0-0 | ||
05.12.95 | 183/75 | FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa | 0-0 | ||
07.11.94 | 175/69 | Górnik Zabrze | 47-1 | ||
25.05.96 | 181/69 | Cracovia | 8-0 | ||
04.12.00 | 174/66 | Siarka Tarnobrzeg | 0-0 | ||
25.06.87 | 183/72 | Siarka Tarnobrzeg | 1-0 | ||
08.02.87 | 184/77 | Chrobry Głogów | 0-0 | ||
19.08.93 | 171/70 | Raków Częstochowa | 0-0 | ||
12.02.87 | 184/75 | Garbarnia Kraków | 0-0 | ||
15.03.93 | 181/68 | Elana Toruń | 11-0 | ||
08.05.94 | 185/81 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0-0 | ||
napastnicy: | |||||
07.10.88 | 187/82 | Górnik Wałbrzych | 0-0 | ||
06.03.90 | 186/73 | ŁKS Łódź | 2-0 |
Źródło: www.90minut.pl